تقرير الفحص
B![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها
Used Volkswagen Phideon 2016 380TSI Two-Wheel-Drive Supreme Edition2016.08|72,700km|بنزين
Used Volkswagen Phideon 2016 380TSI Two-Wheel-Drive Supreme Edition2016.08|221,200km|بنزين
Used Volkswagen Phideon 2016 380TSI Two-Wheel-Drive Supreme Edition2017.01|233,900km|بنزين

2017.04|121,199km|بنزين

2018.01|147,900km|بنزين

2020.10|121,600km|بنزين

2020.09|88,500km|بنزين

2020.01|16,900km|بنزين

2022.10|75,900km|بنزين

2017.11|161,500km|بنزين

2021.12|62,200km|بنزين

2021.01|42,800km|بنزين

2019.02|110,100km|بنزين

2021.08|64,400km|بنزين

2020.08|60,300km|بنزين

2018.02|124,700km|بنزين

2020.10|163,000km|بنزين

2021.11|78,800km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
B![]()
الميزات