تقرير الفحص
S![]()


تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2019.08|211,300km|بنزين

2020.11|28,100km|بنزين

2020.03|65,700km|بنزين

2020.01|33,600km|بنزين

2020.10|98,700km|بنزين

2020.03|96,500km|بنزين

2020.05|89,100km|بنزين

2018.09|177,000km|بنزين

2017.06|169,100km|بنزين

2017.05|100,800km|بنزين

2020.08|83,000km|بنزين

2019.09|153,900km|بنزين

2023.11|33,000km|سيارة هجينة

2015.12|163,000km|بنزين
Used Toyota Highlander 2012 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Luxury Edition2011.06|161,100km|بنزين
Used Toyota Highlander 2009 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Luxury Edition2011.10|176,000km|بنزين

2014.06|109,500km|بنزين

2019.09|121,199km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
S![]()


الميزات