تقرير الفحص
C![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2020.10|98,700km|بنزين

2020.03|96,500km|بنزين

2020.05|89,100km|بنزين

2018.09|177,000km|بنزين

2019.08|211,300km|بنزين

2020.11|28,100km|بنزين

2020.01|33,600km|بنزين

2017.02|173,500km|بنزين

2017.12|135,800km|بنزين

2021.03|43,200km|بنزين
Used Toyota Highlander 2009 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Luxury Edition2011.10|176,000km|بنزين

2017.03|158,100km|بنزين

2016.05|156,800km|بنزين

2016.08|156,700km|بنزين

2011.01|394,099km|بنزين

2016.04|168,800km|بنزين

2017.11|108,699km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
C![]()
الميزات