تقرير الفحص
B![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2022.03|122,600km|BEV

2021.10|34,700km|BEV

2021.07|84,500km|BEV

2021.11|50,500km|BEV

2022.03|38,600km|BEV

2021.08|34,800km|BEV

2022.06|43,900km|BEV

2022.07|37,800km|BEV

2021.12|47,900km|BEV

2022.05|61,200km|BEV

2022.12|47,900km|BEV

2022.08|25,900km|BEV

2022.05|26,000km|BEV

2022.07|52,500km|BEV

2023.01|51,500km|BEV
Used ORA Good Cat 2023 401 km Standard Range Luxury Version Lithium Iron Phosphate2023.08|25,700km|BEV

2022.09|37,900km|BEV

2023.07|19,800km|BEV
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
B![]()
الميزات