تقرير الفحص
C![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2022.06|43,900km|BEV

2021.10|94,600km|BEV

2021.12|79,300km|BEV

2021.09|30,400km|BEV

2022.05|33,300km|BEV

2022.08|25,900km|BEV

2021.06|66,500km|BEV

2021.10|33,000km|BEV

2022.02|16,700km|BEV

2022.01|79,600km|BEV

2021.02|49,500km|BEV

2021.12|38,500km|BEV

2023.01|51,500km|BEV

2022.01|72,600km|BEV
Used ORA Good Cat 2021 400km Standard Range Athena Edition Lithium Iron Phosphate2022.02|54,900km|BEV

2021.12|14,800km|BEV

2021.11|44,800km|BEV

2021.09|23,300km|BEV
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
C![]()
الميزات