تقرير الفحص
S![]()


تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2022.08|64,800km|بنزين

2023.03|78,300km|بنزين

2020.11|47,000km|بنزين

2020.10|67,300km|بنزين

2023.03|38,900km|بنزين
Used Mazda CX-4 2021 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Dynamic Edition2020.08|72,400km|بنزين

2019.01|101,700km|بنزين

2020.10|32,400km|بنزين

2020.12|68,500km|بنزين

2020.09|27,400km|بنزين

2020.09|67,300km|بنزين

2019.11|135,900km|بنزين

2023.04|61,500km|بنزين

2020.11|63,200km|بنزين
Used Mazda CX-4 2018 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Dynamic Version China VI Standard2019.01|53,800km|بنزين

2021.04|25,700km|بنزين

2018.08|51,000km|بنزين

2017.02|176,800km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
S![]()


الميزات