تقرير الفحص
S![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2017.02|135,400km|Gasoline

2018.04|96,600km|Gasoline

2019.04|124,500km|Gasoline

2019.07|48,300km|Gasoline

2019.01|34,600km|Gasoline

2020.12|68,500km|Gasoline

2020.09|99,200km|Gasoline

2020.10|54,200km|Gasoline

2020.09|37,300km|Gasoline

2020.10|51,000km|Gasoline

2020.12|9,300km|Gasoline

2020.12|69,500km|Gasoline

2020.07|54,600km|Gasoline

2020.07|36,400km|Gasoline
Used Mazda CX-4 2021 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Dynamic Edition2020.08|72,600km|Gasoline

2021.03|51,000km|Gasoline

2020.08|65,000km|Gasoline

2020.08|38,800km|Gasoline
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
S![]()
الميزات