تقرير الفحص
A![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2019.05|56,400km|بنزين

2019.07|73,200km|بنزين

2019.01|73,100km|بنزين

2017.12|66,900km|بنزين
Used Mazda CX-4 2018 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Dynamic Version China VI Standard2019.04|120,300km|بنزين

2019.09|96,300km|بنزين

2019.01|79,000km|بنزين

2018.11|101,800km|بنزين

2019.07|69,800km|بنزين

2017.06|118,600km|بنزين

2019.06|86,400km|بنزين

2017.03|135,300km|بنزين

2022.08|64,800km|بنزين

2020.12|31,700km|بنزين

2023.03|78,300km|بنزين
Used Mazda CX-4 2020 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Dynamic Edition2019.12|57,400km|بنزين

2020.10|67,300km|بنزين

2020.09|81,000km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
A![]()
الميزات