تقرير الفحص
![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
سيارات العلامة نفسها

2018.04|80,600km|بنزين

2017.11|104,600km|بنزين

2018.05|94,300km|بنزين
Used Mazda CX-4 2018 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Luxury Edition2017.12|139,900km|بنزين

2018.04|59,400km|بنزين

2018.03|78,200km|بنزين

2017.08|69,000km|بنزين

2017.08|108,400km|بنزين

2017.08|108,600km|بنزين

2017.11|73,100km|بنزين

2022.08|64,800km|بنزين

2020.12|31,700km|بنزين

2023.03|78,300km|بنزين
Used Mazda CX-4 2020 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Dynamic Edition2019.12|57,400km|بنزين
Used Mazda CX-4 2016 2.0L Automatic 2WD Blue Sky Dynamic Edition2017.08|156,300km|بنزين

2020.10|67,300km|بنزين

2017.02|176,800km|بنزين

2020.11|47,000km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
![]()