تقرير الفحص
C![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2017.08|91,300km|بنزين

2017.12|117,400km|بنزين

2018.07|151,200km|بنزين

2017.11|88,600km|بنزين
Used Mazda CX-4 2018 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Exploration Version China V Standard2018.01|109,900km|بنزين

2018.05|109,900km|بنزين

2018.08|67,700km|بنزين

2018.01|102,100km|بنزين

2018.07|74,300km|بنزين

2017.06|118,600km|بنزين

2019.06|86,400km|بنزين

2017.03|135,300km|بنزين

2022.08|64,800km|بنزين

2020.12|31,700km|بنزين

2023.03|78,300km|بنزين
Used Mazda CX-4 2020 2.0L Automatic Two-Wheel Drive Blue Sky Dynamic Edition2019.12|57,400km|بنزين

2020.10|67,300km|بنزين

2020.09|81,000km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
C![]()
الميزات