تقرير الفحص
![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2016.06|143,600km|بنزين

2016.06|155,000km|بنزين

2016.04|283,100km|بنزين

2016.05|14,400km|بنزين
Used Jaguar F-PACE 2016 2.0T Two-Wheel Drive Urban Luxury Edition2016.05|154,600km|بنزين

2016.05|162,800km|بنزين

2016.09|189,800km|بنزين
Used Jaguar F-PACE 2018 2.0T Four-Wheel Drive Urban Luxury Edition2018.06|130,200km|بنزين
Used Jaguar F-PACE 2016 3.0 SC Four-Wheel Drive R-Sport Sport Edition2017.03|128,400km|بنزين

2018.02|199,700km|بنزين

2016.06|143,600km|بنزين

2016.10|93,200km|بنزين

2016.05|84,400km|بنزين

2018.01|99,500km|بنزين

2020.06|54,700km|بنزين

2017.04|113,600km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
![]()
الميزات