تقرير الفحص
S![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
سيارات العلامة نفسها

2024.02|32,900km|سيارة هجينة

2018.03|131,000km|بنزين

2015.07|150,400km|بنزين

2015.08|139,100km|بنزين

2015.11|107,300km|بنزين
Used Ford Edge 2016 EcoBoost 245 Two-Wheel-Drive Platinum Edition 7-Seater2016.06|146,300km|بنزين

2017.05|118,699km|بنزين

2016.10|141,300km|بنزين

2016.07|170,400km|بنزين

2017.03|86,400km|بنزين

2018.07|133,900km|بنزين

2021.11|144,800km|بنزين

2019.04|144,500km|بنزين

2022.01|38,500km|بنزين

2016.12|96,199km|بنزين

2018.05|111,500km|بنزين

2015.11|126,000km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
S![]()