تقرير الفحص
C![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2016.04|119,200km|Gasoline

2017.03|195,400km|Gasoline

2017.07|102,500km|Gasoline

2017.07|162,800km|Gasoline

2016.05|140,500km|Gasoline

2017.01|138,100km|Gasoline

2017.02|121,500km|Gasoline

2019.06|93,700km|Gasoline

2016.07|118,700km|Gasoline
Used Ford Edge 2016 EcoBoost 245 Four-Wheel Drive Titanium 7-Seater2017.05|48,100km|Gasoline

2016.10|118,200km|Gasoline

2016.12|85,800km|Gasoline

2019.11|81,000km|Gasoline

2017.04|89,400km|Gasoline

2017.07|97,100km|Gasoline

2019.12|63,600km|Gasoline

2017.07|78,800km|Gasoline

2023.08|41,100km|HEV
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
C![]()
الميزات