تقرير الفحص
C![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2017.02|199,000km|Gasoline

2016.12|139,300km|Gasoline

2016.04|119,200km|Gasoline

2016.12|124,400km|Gasoline

2017.02|184,300km|Gasoline

2017.06|122,600km|Gasoline

2017.03|129,600km|Gasoline

2016.12|149,800km|Gasoline

2017.03|91,700km|Gasoline

2017.07|102,500km|Gasoline

2017.03|127,300km|Gasoline

2017.04|117,200km|Gasoline
Used Ford Edge 2016 EcoBoost 245 Two-Wheel-Drive Titanium 5-Seater2017.04|90,500km|Gasoline

2017.03|106,900km|Gasoline

2017.03|120,100km|Gasoline

2016.11|110,399km|Gasoline

2017.03|56,600km|Gasoline

2016.10|87,200km|Gasoline
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
C![]()
الميزات