تقرير الفحص
![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
سيارات العلامة نفسها

2016.01|118,300km|بنزين

2015.11|127,899km|بنزين

2016.02|150,200km|بنزين

2024.04|3,200km|بنزين
Used Ford Edge 2016 EcoBoost 330 V6 Four-Wheel Drive Sporty 7-Seater2016.05|158,400km|بنزين

2017.04|68,900km|بنزين

2015.06|148,600km|بنزين

2015.08|114,400km|بنزين

2016.01|118,300km|بنزين

2016.11|175,799km|بنزين
Used Ford Edge 2015 2.0T GTDi Two-Wheel-Drive High-Line Version2016.02|169,200km|بنزين

2018.10|39,400km|بنزين
Used Ford Edge 2021 PLUS EcoBoost 245 Two-Wheel-Drive Elite 5-Seater2022.06|45,300km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
![]()