تقرير الفحص
![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
سيارات العلامة نفسها
Used Ford Edge 2017 EcoBoost 245 Two-Wheel-Drive Sporty 7-Seater2017.04|129,700km|بنزين

2017.09|156,300km|بنزين

2017.01|116,500km|بنزين

2017.05|142,700km|بنزين

2017.08|64,000km|بنزين

2017.08|201,900km|بنزين

2017.12|108,800km|بنزين

2021.07|30,200km|بنزين
Used Ford Edge 2016 EcoBoost 245 Two-Wheel-Drive Platinum Edition 7-Seater2017.02|125,000km|بنزين

2023.03|14,000km|بنزين

2015.11|107,300km|بنزين

2016.05|166,100km|بنزين

2024.07|21,100km|بنزين

2016.10|97,000km|بنزين

2016.12|50,599km|بنزين

2023.09|61,600km|سيارة هجينة

2025.07|7,200km|سيارة هجينة

2021.06|77,800km|بنزين
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
![]()