تقرير الفحص
S![]()
تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2021.03|81,900km|BEV

2021.07|84,500km|BEV

2021.07|84,500km|BEV

2021.08|34,800km|BEV

2022.01|89,000km|BEV

2022.06|43,900km|BEV

2021.04|61,200km|BEV
Used ORA Good Cat 2021 400km Standard Range Athena Edition Lithium-Ion Battery2021.11|33,700km|BEV
Used ORA Good Cat 2021 400km Standard Range Athena Edition Lithium-Ion Battery2021.11|42,600km|BEV

2022.01|71,900km|BEV

2022.03|48,300km|BEV

2021.03|36,000km|BEV

2022.08|25,900km|BEV

2021.08|43,900km|BEV

2022.01|26,500km|BEV

2023.01|51,500km|BEV

2021.08|37,900km|BEV

2022.01|44,400km|BEV
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
S![]()
الميزات